JAPAN-TOYZの人気ランキングと商品構成
| 名前 | JAPAN-TOYZ |
| よみ | じゃぱんといず |
| 品数 | 155点 |
| 販指 | 2.85 |
| 売指 | 10,256 |
JAPAN-TOYZが作ってるグッズや商品構成、人気のグッズを紹介するよ!
目次で内容をチェック!
オススメのJAPAN-TOYZ30選
オススメのJAPAN-TOYZを紹介するね!
No.1「GLEPIS VACuuuuuuM」
No.2「nemo G Chuulu BLACK」
No.3「nemo:PittaG+ WINE RED」
No.4「nemo G Chuulu PINK」
No.5「PISTRO X」
| 発売 | 25年4月16日 |
| 価格 | 13,200~14,960円 |
| 指数 | 販0.50 売6,547 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| 箱サイズ | 340 x 100 x 110mm |
| 重量 | 商品1,115g 外装1,410g |
No.6「nemo:PittaG+ BLACK」
No.7「nemo:PittaG+ PINK」
No.8「極上オンナ、W名器ヤリ放題。 皆瀬あかり」
No.9「nemo G Chuulu WINE RED」
No.10「GLEPIS X ※特典ローション付」
| 発売 | 25年2月22日 |
| 価格 | 11,880~14,960円 |
| 指数 | 販0.22 売2,602 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | 電動オナホ |
| 箱サイズ | 320 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品924g 外装1,050g |
No.11「PISTRO VACUUMY」
| 発売 | 23年9月15日 |
| 価格 | 11,880~14,520円 |
| 指数 | 販0.20 売2,424 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | 電動オナホ |
| 箱サイズ | 310 x 115 x 98mm |
| 重量 | 商品860g 外装1,025g |
No.12「極上オンナ、W名器ヤリ放題。 美咲かんな」
| 発売 | 25年10月23日 |
| 価格 | 4,928~5,610円 |
| 指数 | 販0.47 売2,306 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| AV女優 | 美咲かんな |
| 箱サイズ | 220 x 150 x 110mm |
| 重量 | 商品844g 外装1,000g |
No.13「nemo:U BLACK」
| 発売 | 25年1月29日 |
| 価格 | 4,928~5,159円 |
| 指数 | 販0.42 売2,055 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他バイブ |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品72g 外装152g |
No.14「nemo:U PINK」
| 発売 | 25年1月29日 |
| 価格 | 4,928~5,159円 |
| 指数 | 販0.42 売2,055 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他バイブ |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品72g 外装152g |
No.15「nemo:Tap WINE RED」
| 発売 | 24年12月6日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.37 売1,810 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品46g 外装127g |
No.16「nemo:Drill WINE RED」
| 発売 | 24年6月26日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.29 売1,389 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品57g 外装135g |
No.17「NOL PISTRO SNAKY(ノールピストロスネーキー)」
| 発売 | 23年2月17日 |
| 価格 | 15,681~16,280円 |
| 指数 | 販0.08 売1,317 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | 電動オナホ |
| 箱サイズ | 338 x 120 x 115mm |
| 重量 | 商品1,040g 外装1,240g |
新しい遊び道具が登場したよ!それが「電動ホール」だって!パネルがたくさんあり、動くよ。さらに、体温を再現できるんだって!動きのスピードも10種類もあって、充電してから動かす時間もたっぷりあるよ。使い方や手入れも、必ず説明書をよんでね!これで新しい世界が待ってるよ!
No.18「PISTRO HOLE-DOCK」
| 発売 | 24年3月8日 |
| 価格 | 10,296~12,650円 |
| 指数 | 販0.12 売1,277 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 262 x 175 x 85mm |
| 重量 | 商品755g 外装1,070g |
No.19「オ・ン・ナ♀ざかり、ヤリ放題。有村のぞみ」
| 発売 | 25年1月29日 |
| 価格 | 1,936~2,200円 |
| 指数 | 販0.63 売1,210 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 200 x 140 x 70mm |
| 重量 | 商品365g 外装465g |
No.20「PISTRO THE ORIGIN」
| 発売 | 24年2月16日 |
| 価格 | 8,870~10,890円 |
| 指数 | 販0.12 売1,073 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | 電動オナホ |
| 箱サイズ | 295 x 105 x 105mm |
| 重量 | 商品640g 外装790g |
No.21「nemo:U WINE RED」
| 発売 | 25年1月29日 |
| 価格 | 4,928~5,159円 |
| 指数 | 販0.21 売1,025 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他バイブ |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品72g 外装152g |
No.22「オ・ン・ナ♀ざかり、ヤリ放題。斎藤あみり」
| 発売 | 25年3月12日 |
| 価格 | 2,112~2,409円 |
| 指数 | 販0.46 売963 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 200 x 140 x 70mm |
| 重量 | 商品390g 外装490g |
No.23「nemo:Tap BLACK」
| 発売 | 24年12月6日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.19 売905 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品46g 外装127g |
No.24「nemo:Tap PINK」
| 発売 | 24年12月6日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.19 売905 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品46g 外装127g |
No.25「nemo:Nyokki BLACK」
| 発売 | 24年10月25日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.17 売842 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品45g 外装125g |
No.26「nemo:Nyokki PINK」
| 発売 | 24年10月25日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.17 売842 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品45g 外装125g |
No.27「nemo:Nyokki WINE RED」
| 発売 | 24年10月25日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.17 売842 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品45g 外装125g |
No.28「GLEPIS BEAT」
| 発売 | 20年11月25日 |
| 価格 | 16,335~20,823円 |
| 指数 | 販0.05 売817 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | 電動オナホ |
| 箱サイズ | 305 x 195 x 105mm |
| 重量 | 商品823g 外装1,081g |
おもちゃの「GLEPIS BEAT」っておねーさんのビートに合わせて動くんだって。300種類もの動きでリズムやメロディを選べるし、刺激もカスタマイズできるよ。ふつうの「GLEPIS INNER CUP 03 SWEET TRIANGLE」との相性もばっちりだよ。USBで充電できて、たっぷり3時間使えるらしい。バッテリーも強化されて、さらにパワーアップ!すごいんだね。
No.29「Stella tuli」
| 発売 | 22年9月20日 |
| 価格 | 3,375~3,740円 |
| 指数 | 販0.22 売753 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | 吸引ローター |
| 箱サイズ | 195 x 90 x 65mm |
| 重量 | 商品115g 外装180g |
かがやく星の女の子のトイ「Stella」が、可愛いデザインのチューリップローターを発表!お部屋にもなじむ見た目で、優しい吸引振動も特徴的。掃除機みたいに吸い込むのではなく、膜が振動して「吸われているような感覚」を味わえるんだって!10種類の振動パターンも選べて、防水でUSB充電だよ。約60分充電して50分遊べるから、大切な女の子に最適のプレゼントになるよ♪
No.30「nemo:Drill BLACK」
| 発売 | 24年6月26日 |
| 価格 | 4,840~5,060円 |
| 指数 | 販0.14 売692 |
| メーカー | JAPAN-TOYZ |
| ジャンル | その他ローター |
| 箱サイズ | 182 x 146 x 37mm |
| 重量 | 商品57g 外装135g |
新発売のJAPAN-TOYZ30選
最近発売されたJAPAN-TOYZよ!新しモノ好きユーザーは要チェック!
| 発売 | 品名 | 最安 | 店数 |
|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 4,752円 | 2件 | |
| 26/01/16 | 4,752円 | 2件 | |
| 26/01/16 | 4,752円 | 3件 | |
| 25/12/19 | 5,016円 | 2件 | |
| 25/12/19 | 5,016円 | 2件 | |
| 25/12/19 | 5,016円 | 2件 | |
| 25/10/23 | 4,928円 | 3件 | |
| 25/10/23 | 4,928円 | 3件 | |
| 25/09/25 | 12,672円 | 2件 | |
| 25/04/16 | 13,200円 | 2件 | |
| 25/03/12 | 2,112円 | 3件 | |
| 25/02/22 | 11,880円 | 3件 | |
| 25/01/29 | 1,936円 | 4件 | |
| 25/01/29 | 4,928円 | 3件 | |
| 25/01/29 | 4,928円 | 3件 | |
| 25/01/29 | 4,928円 | 3件 | |
| 24/12/06 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/12/06 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/12/06 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/10/25 | 4,840円 | 3件 |
| 発売 | 品名 | 最安 | 店数 |
|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/10/25 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/06/26 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/06/26 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/06/26 | 4,840円 | 3件 | |
| 24/03/08 | 10,296円 | 3件 | |
| 24/02/16 | 8,870円 | 3件 | |
| 23/09/25 | 1,776円 | 5件 | |
| 23/09/25 | 2,904円 | 4件 | |
| 23/09/15 | 11,880円 | 3件 |
JAPAN-TOYZの商品構成
| ジャンル | 該当数 | 最新 | 販指 | 売指 |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 26年1月16日 nemo G Chuulu BLACK | 14.089 | 85835.112 |
| お尻型オナホール | 1 | 17年8月28日 イイオンナ、ヤリ放題。水野朝陽 | 0 | 0 |
| アダルト雑貨|その他 | 2 | 16年7月1日 国立オナホ研究所 オナホフレッシュウォーター(50ml) | 0.055 | 69.905 |
| オナホール|貫通|カップ|その他 | 3 | 18年11月2日 GLEPIS グルピス インナーカップ ウェイヴ ストリークス | 0.105 | 191.532 |
| ハンディオナホール | 47 | 25年3月12日 オ・ン・ナ♀ざかり、ヤリ放題。斎藤あみり | 2.029 | 5238.504 |
| バイブレーター|その他 | 9 | 25年1月29日 nemo:U BLACK | 1.33 | 6349.199 |
| バイブレーター|電マ|その他 | 2 | 18年11月22日 CatPunch D POWERFUL USA DENMA Purple | 0 | 0 |
| フェラホール | 2 | 20年9月18日 イイオンナ、フェラ放題。吉澤友貴(チンポ大好き) | 0.096 | 269.808 |
| ランジェリー|その他(セクシーランジェリー) | 18 | 17年11月22日 nemoP フロントポケット付きオープンクロッチショーツ パープル | 0 | 0 |
| ランジェリー|セット(ブラジャー&ショーツ) | 3 | 16年1月19日 〜Love&Leaf〜 nemo ローターポケット付きマイクロビキニ ブラック | 0 | 0 |
| ローション|その他 | 4 | 20年8月24日 WAAP レンジでチンする ドリシャッ!! ザーメンローション HOT専用 360ml | 0.104 | 34.32 |
| ローション|スタンダードローション|その他 | 4 | 22年1月20日 CatPunch やさしい ちょこっとローション 12個入り | 0.233 | 140.875 |
| ローター|その他 | 36 | 24年12月6日 nemo:Tap BLACK | 2.459 | 10968.063 |
| ローター|吸引|その他 | 2 | 22年9月20日 Stella Rabbi | 0.297 | 1008.295 |
| 電動オナホ | 12 | 25年2月22日 GLEPIS X ※特典ローション付 | 0.878 | 9950.864 |
