ランジェリーの種類3,827点のランジェリーを10のジャンルに分けました
| 名前 | ランジェリー |
| 品数 | 3,827点 |
| 販指 | 10.66 |
| 売指 | 13,544 |
ランジェリーの中で細かくジャンル分けしたよ
目次で内容をチェック!
ランジェリーの種類一覧
ランジェリー内のジャンルの種類とグッズ数とどれくらいの市場があるかをまとめたよ!
| ジャンル名 | グッズ数 | 販指 | 売指 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| セクシーランジェリー | 1,424点 | 4.77 | 5,861 | 2025年3月 |
| ガーターベルト | 15点 | 0 | 0 | 2025年2月 |
| キャミソール | 67点 | 0.22 | 687 | 2024年10月 |
| ショーツ | 1,066点 | 2.63 | 2,789 | 2025年3月 |
| ストッキング | 86点 | 0.08 | 64 | 2025年2月 |
| ブラ&ショーツセット | 230点 | 0.52 | 1,136 | 2025年3月 |
| ブラジャー | 230点 | 0.75 | 1,163 | 2023年10月 |
| ベビードール | 124点 | 0.51 | 933 | 2025年3月 |
| メンズショーツ | 480点 | 1.17 | 892 | 2024年12月 |
| その他ランジェリー | 105点 | 0.02 | 14 | 2024年12月 |
※販指は販売数を指数化したもので、売指は売上額を指数化したものですが、参考程度に考えて下さい。
セクシーランジェリー
| 名前 | ランジェリー|その他(セクシーランジェリー) |
| 品数 | 1,424点 |
| 販指 | 4.77 |
| 売指 | 5,861 |
セクシーランジェリーの選び方のポイントや、オススメグッズを紹介するよ!
ブラ&ショーツセット
| 名前 | ランジェリー|セット(ブラジャー&ショーツ) |
| 品数 | 230点 |
| 販指 | 0.52 |
| 売指 | 1,136 |
ブラ&ショーツセットの選び方のポイントや、オススメグッズを紹介するよ!
