ランジェリーの種類3,827点のランジェリーを10のジャンルに分けました
| 名前 | ランジェリー |
| 品数 | 3,827点 |
| 販指 | 11.20 |
| 売指 | 14,026 |
ランジェリーの中で細かくジャンル分けしたよ
目次で内容をチェック!
ランジェリーの種類一覧
ランジェリー内のジャンルの種類とグッズ数とどれくらいの市場があるかをまとめたよ!
| ジャンル名 | グッズ数 | 販指 | 売指 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| セクシーランジェリー | 1,424点 | 4.99 | 5,870 | 2025年3月 |
| ガーターベルト | 15点 | 0 | 0 | 2025年2月 |
| キャミソール | 67点 | 0.24 | 552 | 2024年10月 |
| ショーツ | 1,066点 | 2.55 | 2,554 | 2025年3月 |
| ストッキング | 86点 | 0.08 | 66 | 2025年2月 |
| ブラ&ショーツセット | 230点 | 0.62 | 1,413 | 2025年3月 |
| ブラジャー | 230点 | 0.76 | 1,194 | 2023年10月 |
| ベビードール | 124点 | 0.78 | 1,467 | 2025年3月 |
| メンズショーツ | 480点 | 1.17 | 894 | 2024年12月 |
| その他ランジェリー | 105点 | 0.02 | 15 | 2024年12月 |
※販指は販売数を指数化したもので、売指は売上額を指数化したものですが、参考程度に考えて下さい。
セクシーランジェリー
| 名前 | ランジェリー|その他(セクシーランジェリー) |
| 品数 | 1,424点 |
| 販指 | 4.99 |
| 売指 | 5,870 |
セクシーランジェリーの選び方のポイントや、オススメグッズを紹介するよ!
ブラ&ショーツセット
| 名前 | ランジェリー|セット(ブラジャー&ショーツ) |
| 品数 | 230点 |
| 販指 | 0.62 |
| 売指 | 1,413 |
ブラ&ショーツセットの選び方のポイントや、オススメグッズを紹介するよ!
