アダルト雑貨の種類3,790点のアダルト雑貨を26のジャンルに分けました
名前 | アダルト雑貨 |
品数 | 3,790点 |
販指 | 81.76 |
売指 | 99,325 |
アダルト雑貨の中で細かくジャンル分けしたよ
目次で内容をチェック!
アダルト雑貨の種類一覧
アダルト雑貨内のジャンルの種類とグッズ数とどれくらいの市場があるかをまとめたよ!
ジャンル名 | グッズ数 | 販指 | 売指 | 最新 |
---|---|---|---|---|
タマサック | 1点 | 0 | 0 | 2017年12月 |
ペニスバンド | 20点 | 0.84 | 1,704 | 2023年6月 |
鬼頭攻めグッズ | 9点 | 0.11 | 367 | 2021年11月 |
ペニスリング | 190点 | 6.19 | 6,947 | 2025年2月 |
バイブリング | 69点 | 0.68 | 2,531 | 2023年4月 |
包茎矯正グッズ | 78点 | 1.28 | 1,645 | 2025年1月 |
ペニスサック | 84点 | 4.61 | 5,020 | 2023年7月 |
補強グッズ | 525点 | 6.67 | 6,289 | 2025年2月 |
快感促進クリーム | 285点 | 6.66 | 8,677 | 2025年2月 |
女性の匂いグッズ | 260点 | 5.19 | 6,349 | 2025年2月 |
コンドーム | 316点 | 21.50 | 21,503 | 2025年1月 |
アダルトサプリ | 528点 | 2.38 | 6,154 | 2025年2月 |
アダルトドリンク | 111点 | 1.31 | 1,470 | 2025年1月 |
アダルト食品 | 50点 | 0 | 0 | 2024年11月 |
アダルトグッズ福袋 | 42点 | 0 | 0 | 2024年1月 |
アダルトグッズ収納袋 | 9点 | 0.53 | 423 | 2023年2月 |
その他アダルト雑貨 | 1,213点 | 23.82 | 30,245 | 2025年3月 |
※販指は販売数を指数化したもので、売指は売上額を指数化したものですが、参考程度に考えて下さい。