アダルト雑貨の種類3,490点のアダルト雑貨を26のジャンルに分けました
名前 | アダルト雑貨 |
品数 | 3,490点 |
販指 | 235.16 |
売指 | 346,629 |
アダルト雑貨の中で細かくジャンル分けしたよ
目次で内容をチェック!
アダルト雑貨の種類一覧
アダルト雑貨内のジャンルの種類とグッズ数とどれくらいの市場があるかをまとめたよ!
ジャンル名 | グッズ数 | 販指 | 売指 | 最新 |
---|---|---|---|---|
タマサック | 1点 | 0 | 0 | 2017年12月 |
ペニスバンド | 20点 | 1.62 | 3,497 | 2023年6月 |
鬼頭攻めグッズ | 9点 | 0.17 | 503 | 2021年11月 |
ペニスリング | 141点 | 28.66 | 51,136 | 2023年11月 |
バイブリング | 69点 | 2.90 | 9,040 | 2023年4月 |
包茎矯正グッズ | 76点 | 2.07 | 2,240 | 2022年7月 |
ペニスサック | 84点 | 11.31 | 12,342 | 2023年7月 |
補強グッズ | 488点 | 16.91 | 17,591 | 2023年12月 |
快感促進クリーム | 225点 | 25.54 | 35,553 | 2023年12月 |
女性の匂いグッズ | 237点 | 29.73 | 37,846 | 2023年11月 |
コンドーム | 306点 | 42.73 | 48,389 | 2023年11月 |
アダルトサプリ | 502点 | 14.79 | 23,630 | 2023年12月 |
アダルトドリンク | 94点 | 7.31 | 10,179 | 2023年10月 |
アダルト食品 | 49点 | 0 | 0 | 2022年7月 |
アダルトグッズ福袋 | 42点 | 0 | 0 | 2022年12月 |
アダルトグッズ収納袋 | 9点 | 0.74 | 1,309 | 2023年2月 |
その他アダルト雑貨 | 1,138点 | 50.30 | 92,866 | 2023年11月 |
※販指は販売数を指数化したもので、売指は売上額を指数化したものですが、参考程度に考えて下さい。