ハンディオナホールのオススメと選び方
| 名前 | ハンディオナホール |
| 品数 | 4,938点 |
| 販指 | 99.02 |
| 売指 | 230,182 |
男の子用アダルトグッズの中で最も基本的で人気のジャンル。女の子のアソコの形を再現した筒形のシリコン素材で、出し入れするだけでゴールできちゃう超シンプルなグッズだよ。
沢山のメーカーからとんでもない数のハンディオナホが発売されてるから、最初は迷っちゃうかもしれないけど、そんなときは人気や流行りのグッズのレビューを読んで決めちゃうのがおススメ。
ハンディオナホによってギミックや素材が全然違うから、数種類は試してみると自分の好みがつかめてくるかも。
目次で内容をチェック!
オススメのハンディオナホール30選
オススメのハンディオナホールを紹介するね!
No.1「次世代HOLE TORORO[とろろ] 人工皮膚」
| 発売 | 23年12月24日 |
| 価格 | 4,147~7,150円 |
| 指数 | 販1.87 売7,734 |
| メーカー | ハトプラ(旧G PROJECT) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 175 x 140 x 100mm |
| 重量 | 商品500g 外装580g |
No.2「SPINNER DX 02 BUMPS」
No.3「次世代HOLE XYZ 人工皮膚」
| 発売 | 22年11月24日 |
| 価格 | 3,190~4,125円 |
| 指数 | 販2.07 売6,594 |
| メーカー | ハトプラ(旧G PROJECT) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 175 x 120 x 80mm |
| 重量 | 商品394g 外装472g |
N JAPAN!新しいオナホールが登場したよ!「ギュポギュポいっちゃう女の子は嫌い?」って言わんばかりに、ローションと空気の黄金比で計算された内部構造が最高!外層も最新技術の「ARGON」でより人肌に近い感触!内層は「momochi」と呼ばれる革命的素材で、使うほどに成長してもっちり感覚に!国産素材で作られているから安心だよ。これでギュポギュポできる女の子大好き!
No.4「SPINNER DX 01 DROPS」
No.5「アメリカンビッグブレスト」
No.6「お○りに擦るだけの約束だよ…セックスの練習相手になってもらった押し弱先輩 ...」
No.7「TENGA FLIP ORB PASTAIO SUNSET ORANGE」
No.8「濃厚うねひだ」
No.9「生PUNIVIRGIN[ぷにばーじん]EXCITE」
No.10「TENGA FLIP ORB PASTAIO OCEAN BLUE」
No.11「COROMO HIDA」
| 発売 | 23年4月24日 |
| 価格 | 3,905~6,578円 |
| 指数 | 販0.87 売3,378 |
| メーカー | ハトプラ(旧G PROJECT) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 200 x 175 x 80mm |
| 重量 | 商品560g 外装630g |
おててからこぼれちゃうほどやわらかいものを、ハードに包みました。いれたときの、なんだかにくきゅうする感じも再現しながら、たりない感じをプラス。すご~い硬いところとやわらかいところのちがいで、まるでいきているみたいに、くねくねしておたのしみください。けんさばんごう:2300964
No.12「汚れた白さを何と呼ぶ? THE HOLE」
No.13「吸着がすごい子」
| 発売 | 25年1月24日 |
| 価格 | 1,595~2,618円 |
| 指数 | 販1.94 売3,099 |
| メーカー | MOUSOU-TOYS |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 180 x 110 x 70mm |
| 重量 | 商品370g 外装410g |
No.14「【9/21発売予定】MAGARU TWIST[マガルツイスト]」
No.15「イノセントヒップ」
No.16「KICHI-KICHI VIRGIN[きちきちバージン]」
| 発売 | 23年6月24日 |
| 価格 | 2,970~5,665円 |
| 指数 | 販1.01 売2,985 |
| メーカー | ハトプラ(旧G PROJECT) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 175 x 120 x 80mm |
| 重量 | 商品480g 外装560g |
ぎゅぎゅっと締め上げたら、生締まりで気持ちいい!約480gの豊満肉厚ボディ!俵締めスポット×スパイラル極狭ロードで締め付けがW!奥にはどっぴゅんのバキュームスポット!空気を抜いて挿入すると、きちきちプレスが最高!安心の国産素材&国内生産なので直接肌に触れる!使うほどに成長するもっちり人肌感覚の「momochi」使用。イチリさんのイラストで検査番号2301974!
No.17「幽幻蝶華(ミラージュ・パピヨン)」
No.18「KUU-SOU ULTRASOFT onepoint 改」
No.19「新・名器の証明 ファイルNo.004 藤森里穂」
| 発売 | 23年4月20日 |
| 価格 | 4,162~7,678円 |
| 指数 | 販0.69 売2,872 |
| メーカー | 日暮里ギフト(NPG) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| AV女優 | 藤森里穂 |
| 箱サイズ | 230 x 145 x 110mm |
| 重量 | 商品800g 外装1,360g |
びっくり!新しい伝説が生まれたのだよ!元祖名器シリーズがパワーアップしてよみがえった!スキン素材や体内感素材、粘膜素材を使って、リアルな挿入感を作り出すのだ!ビラビラが広がり、ア○ルもヒクつく淫乱な股間なのだ。トリプルポ○チオま○ことダブルア○ルがくねくねしていて、気持ちいいのだよ!
No.20「赤裸々メモリアル 【等身大スケール4.4キロ大型オナホール まったり粘膜二...」
| 発売 | 23年7月21日 |
| 価格 | 15,352~19,800円 |
| 指数 | 販0.19 売2,871 |
| メーカー | maccos japan |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 300 x 370 x 208mm |
| 重量 | 商品4,400g 外装4,900g |
大きいオナホールで、2つの穴があるよ。愛欲モードをイメージして作られたオナホールだよ。本物みたいで、リアルな感じがあるから、一緒に楽しめるよ。お尻の形が特にいいよ。ヴ○ギナはふわふわ、ア○ルはきつきつな感じで、両方を楽しんでね。専用のケースとローションがついてるよ。パッケージの絵は早川あかりさんだよ。
No.21「若妻回春SPAクラブ」
| 発売 | 24年7月19日 |
| 価格 | 3,234~3,872円 |
| 指数 | 販0.85 売2,759 |
| メーカー | MODE-design |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 140 x 160 x 130mm |
| 重量 | 商品600g 外装770g |
No.22「TATEYOKO」
| 発売 | 24年6月24日 |
| 価格 | 2,871~4,950円 |
| 指数 | 販0.96 売2,756 |
| メーカー | ハトプラ(旧G PROJECT) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 175 x 140 x 100mm |
| 重量 | 商品10g 外装400g |
No.23「名器覚醒 北野未奈」
| 発売 | 22年8月22日 |
| 価格 | 1,992~2,816円 |
| 指数 | 販1.36 売2,703 |
| メーカー | 日暮里ギフト(NPG) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| AV女優 | 北野未奈 |
| 箱サイズ | 210 x 140 x 95mm |
| 重量 | 商品500g 外装- |
北野未奈ちゃんの名器はすごい!むっちりの体に細かいヒダやイボイボ突起があり、プレスされると気持ちいい!写真もついてるよ!二重構造で貫通しないから安全だよ!
No.24「ナイスな秘密基地」
No.25「【5/29発売予定】ASURA-阿修羅-」
No.26「ボテ腹DX」
| 発売 | 24年6月24日 |
| 価格 | 17,943~27,500円 |
| 指数 | 販0.14 売2,458 |
| メーカー | ハトプラ(旧EXE) |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 360 x 310 x 195mm |
| 重量 | 商品750g 外装4,700g |
No.27「GAMING彼女ホール 一条みお 原作: 富士やま サークル: TOZAN...」
No.28「わからせ混浴温泉水着女子」
| 発売 | 24年5月24日 |
| 価格 | 2,538~4,378円 |
| 指数 | 販0.92 売2,337 |
| メーカー | MOUSOU-TOYS |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| 箱サイズ | 175 x 175 x 85mm |
| 重量 | 商品390g 外装490g |
No.29「学園NO.1アイドルBOING!!!」
No.30「緊縛ホール レッドパニッシュ」
ハンディオナホールの人気グッズをもっと見る
新発売のハンディオナホール30選
最近発売されたハンディオナホールよ!新しモノ好きユーザーは要チェック!
| 発売 | 品名 | 最安 | 店数 |
|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 2,308円 | 5件 | |
| 25/03/24 | 2,578円 | 4件 | |
| 25/03/24 | 2,839円 | 4件 | |
| 25/03/24 | 3,151円 | 6件 | |
| 25/03/21 | 2,365円 | 6件 | |
| 25/03/20 | 2,698円 | 3件 | |
| 25/03/20 | 2,140円 | 3件 | |
| 25/03/12 | 2,112円 | 3件 | |
| 25/03/06 | 2,948円 | 4件 | |
| 25/02/28 | 2,640円 | 1件 | |
| 25/02/28 | 2,229円 | 1件 | |
| 25/02/24 | 1,738円 | 5件 | |
| 25/02/24 | 2,456円 | 6件 | |
| 25/02/24 | 1,180円 | 6件 | |
| 25/02/24 | 2,138円 | 6件 | |
| 25/02/24 | 3,014円 | 7件 | |
| 25/02/24 | 4,785円 | 6件 | |
| 25/02/24 | 2,365円 | 5件 | |
| 25/02/21 | 2,000円 | 4件 | |
| 25/02/21 | 2,000円 | 4件 |
| 発売 | 品名 | 最安 | 店数 |
|---|---|---|---|
| 25/02/21 | 2,000円 | 3件 | |
| 25/02/21 | 3,388円 | 4件 | |
| 25/02/21 | 2,710円 | 4件 | |
| 25/02/21 | 2,439円 | 6件 | |
| 25/02/21 | 1,386円 | 6件 | |
| 25/02/21 | 1,220円 | 6件 | |
| 25/02/21 | 1,220円 | 6件 | |
| 25/02/21 | 2,845円 | 5件 | |
| 25/02/21 | 2,168円 | 6件 | |
| 25/02/20 | 2,871円 | 4件 |
