VORZEの人気ランキングと商品構成
| 名前 | VORZE |
| よみ | う゛ぉるつぇ |
| 品数 | 93点 |
| 販指 | 3.07 |
| 売指 | 27,244 |
VORZEが作ってるグッズや商品構成、人気のグッズを紹介するよ!
目次で内容をチェック!
オススメのVORZE30選
オススメのVORZEを紹介するね!
No.1「OMORFI(オモルフィ)」
No.2「A10ピストンSA +PLUS(プラス)」
| 発売 | 23年7月20日 |
| 価格 | 39,800~57,233円 |
| 指数 | 販0.43 売16,955 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 213 x 419 x 188mm |
| 重量 | 商品2,283g 外装3,325g |
「A10ピストンSA」がモーターと充電仕様の改良を受けた進化版で帰ってきたよ!快感性能はピカイチだし、動画連動やVR対応もできるんだよ。モーターは強くなってオーバーヒートしにくくなったし、充電も早くなったんだ。前作持ってる人にとってはあんまり変わらないかもしれないけど、まだ持ってない人は検討してみてね。てか、これくらいお金払わないと世界最高峰のオナホは手に入らないってことらしいよ。快感をぜひ体験してほしいな~♪
No.3「A10サイクロンSA PLUS」
| 発売 | 18年1月1日 |
| 価格 | 19,800~31,042円 |
| 指数 | 販0.17 売3,346 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ |
| シリーズ | A10サイクロンSA |
| 箱サイズ | 326 x 144 x 134mm |
| 重量 | 商品- 外装2,210g |
新しいバージョンの回転式オナホ「A10サイクロンSA+PLUS」が、専用ホールとともに販売されました。USB TypeCケーブルで充電可能になり、大変便利です。本体の音響性能とトルクは従来通り高い状態を維持しているそうです。また、動画連動機能はスマホに完全対応していて、パソコン用のアダプターは別売になりました。旧バージョンのユーザーにはあまり意味がないかもしれませんが、初めて購入する人には良い選択肢だと思います。
No.4「VORZE アームスタンド」
すごい、移動したり角度を調整したり出来る椅子があるんだよ!クランプ式で取り付けるから天板に穴を開ける必要がないんだって。使うシーンはどんな時でも自由自在!テーブルに取り付けるのはもちろん、A10サイクロンSAやA10ピストンSAの本体機器に直接取り付けることも出来るんだよ!マウントは取り外し可能で、VESAプレートと一緒にスライドして設置が完了するんだって!
No.5「A10ピストンSA専用インナーケース」
| 発売 | 23年7月20日 |
| 価格 | 2,057~2,288円 |
| 指数 | 販0.21 売438 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 80 x 80 x 154mm |
| 重量 | 商品90g 外装92g |
「A10ピストンSA専用のケース」は、ピストンを交換する時に便利!複数用意しておくと換えるのもカンタンだよ♪
No.6「A10ピストンSA専用ホール スリルα」
| 発売 | 21年5月17日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.12 売316 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品278g 外装368g |
ねぇ、ねぇ、このね、小さいビー玉みたいなのがいっぱいついてるでしょ?それがたくさんあって、猫ちゃんのちょっとざらざらっぽい感じを出してるの。そして、もっと中心に行ったら、お階段みたいに段々になってるのがあるの。すごく複雑で気持ちいい感覚がするのよ!
No.7「A10ピストンSA専用ホール スティールα」
| 発売 | 21年3月16日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売305 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品288g 外装378g |
ねぇねぇ、ゾリゾリとした細溝を超えたら、狭ーい太溝に入るんだよ。2段 V字ぐるぐるが王道っていうんだって!段差越えるたびにドキドキしちゃうけど、ピストン機能とも相性ばっちりらしいんだって!
No.8「A10ピストンSA専用ホール パルス α」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売289 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品270g 外装360g |
ミソミソする振動がキライの攻撃的な形。かみくだく動物の歯には溝が!これでピリピリ刺激を作り出してるんだよ。
No.9「A10ピストンSA専用ホール パルス β」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売289 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品270g 外装360g |
おおお!びっくりするような波形だよ!獣の歯みたいな突起に溝があるんだ!それで繊細な刺激が生まれるんだね。
No.10「A10ピストンSA専用ホール ベル α」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売289 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品287g 外装377g |
めっちゃおしゃれなV溝があって、すごーい奥まで続く子●口につながる設計!「スティール」みたいだけど、ちょっと短くて楽しいよ!
No.11「A10ピストンSA専用ホール ベル β」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売289 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品287g 外装377g |
めっちゃV溝がいっぱいあって、深いところにつながる口があるから、みんなにぴったりな作り。スティールに似てるけど、ちょっと短いから奥が楽しめるよ。
No.12「A10ピストンSA専用ホール スウォーム β」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売289 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品268g 外装358g |
先っちゃらともばばーん!触手がいっぱいついてるの!虫の軍団みたい!ぴょんって入れたら気持ちいいの!
No.13「A10ピストンSA専用ホール インテスティン β」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売289 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品290g 外装380g |
小さいちっちゃな粒々がいっぱいの生きものみたいな壁。それから段々狭くなっていくプリプリのヒダがつながってるの。一番奥にはせま〜いポケットが待ってるよ。きつくて刺激大きい特性なの!
No.14「A10サイクロンSA専用ホール ブイグルーブ」
ガラガラした壁にヒダたくさん!V字がいーっぱいで回すと気持ちいい摩擦があるの!
No.15「A10サイクロンSA専用ホール 3タング」
「オーラル」をもっとすごくした、3つの大きさがある舌パーツの魅力的な使い方。それぞれのパーツが絡みつきながら、シャフト全部をいっぱいになめまわすとってもとろけるやつ。
No.16「A10サイクロンSA専用ホール スウィープ」
お風呂のおもちゃの一つだよ!内側には浅いヒダがあって、まるでホウキみたいな形なんだ。絞りや穴もいっぱいで、気持ちよくなれるよ!
No.17「A10ピストンSA専用ホール ヒリックスβ」
| 発売 | 20年2月28日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.09 売253 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品285g 外装375g |
たくさんあるヒダがぐるぐるして、すごい刺激があるみたい。ピークの時には最高の気持ちになるんだ。
No.18「A10ピストンSA専用ホール インテスティン α」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 2,200~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売231 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品290g 外装380g |
おおおっ!中には細かなものがいっぱい!それが生き物みたいな内側の壁なんだって!さらにさらに押し込むと、段々に連なるヒダがあって、一番奥には狭いポケットがあるんだって!きっついから、刺激もすごいんだよ!
No.19「A10ピストンSA専用ホール スウォーム α」
| 発売 | 23年7月11日 |
| 価格 | 1,925~3,851円 |
| 指数 | 販0.11 売202 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | ハンディオナホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 175 x 100 x 100mm |
| 重量 | 商品268g 外装358g |
ウジャウジャの触手が先端にたくさんあるから、まるで虫の群れみたい!フラットな形なので、奥まで入れて刺激調節もできるんだよ。
No.20「A10ピストンSA専用ホール ラストβ」
| 発売 | 22年2月10日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.07 売187 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品284g 外装374g |
太いヒダがグルグルまわってる!すごーい!その刺激は気持ちいい!ストロークするたびに感じ方が変わってもっと気持ちいい!
No.21「A10ピストンSA専用ホール ラストα」
| 発売 | 22年2月10日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.07 売187 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品287g 外装377g |
ねじれる太い線がずーっとくっついてるよ。濃い色で刺激が強くて嬉しい!動くたびに気持ちが変わってもっと気持ちいい!
No.22「A10ピストンSA専用ホール ピュアβ」
| 発売 | 22年2月10日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.07 売187 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品296g 外装386g |
すごい大きな筒状の場所に入ったら、たくさんのヒダがあって、もっと奥に小さいステージがあった。だから、ウテルスに入る感じがしたよ。すっごく楽しかった!って思ったんだ。
No.23「A10ピストンSA専用ホール ピュアα」
| 発売 | 22年2月10日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.07 売187 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品288g 外装378g |
ね、ね、これ聞いて!お肉の皺の中に、小さな回転するトラップとコブがあって、ステージはいっぱい!ここは違った感じって思うよ!ウテルスに入った気分を楽しんでね!
No.24「A10ピストンSA専用ホール ガルプβ」
| 発売 | 22年2月10日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.07 売187 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品274g 外装364g |
おおきくあけて、ガブンとのんでる感じのおしゃべりしたやつやで。おおきい舌とちっちゃい舌がずっとこすれるのがメインで、周りのかたちはあまり強調せんとったで。あと、舌の下のくぼみは、ぜんぶのモデルにあるやで。
No.25「A10ピストンSA専用ホール ガルプα」
| 発売 | 22年2月10日 |
| 価格 | 2,750円 |
| 指数 | 販0.07 売187 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品276g 外装376g |
ねーねー聞いて!オーラルっていうのは、大きな口でパクッと飲む感じのことなんだよ。小さい舌も大きい舌も順番に触れ合って気持ちいいんだって!でも周りの感触はあんまり強くないんだって。あと、舌の根元の裏にくぼみがあるのも特徴なんだって。
No.26「A10ピストンSA専用ホール ヒリックスα」
| 発売 | 21年5月17日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.06 売160 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品287g 外装377g |
ヒダがいっぱいのおもちゃがあって、そこに入れると気持ちいいみたい!すごい刺激があるけど、気持ちいい音が出てきちゃうんだよ。パチパチって。
No.27「A10ピストンSA専用ホール ワインドα」
| 発売 | 21年5月17日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.06 売160 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品290g 外装380g |
くるーっと曲がる道はにょーんってなるけど、えらいおじさんたちが工夫して、お部屋の中みたいにキレイにしてくれてるんや。おちょこちょい運転せんと「ぎゅーん」ってなるから気をつけなあかんね。
No.28「A10ピストンSA専用ホール クローバーα」
| 発売 | 21年5月17日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.06 売160 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品283g 外装373g |
4つの溝が合体して凸凹になって、もっとゴワゴワした感じになるんだ!でも、それで動くとめっちゃ強くて、縦と横から攻められるからめちゃくちゃ強いモデルになっちゃったよ!
No.29「A10ピストンSA専用ホール プレーンα」
| 発売 | 21年5月17日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.06 売160 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品301g 外装391g |
ぼく、新しいおもちゃがあったよ!壁面加工っていうのをしてないから、ちょー優しいんだって。色んなところにポコポコがなくて、ふわふわしたやわらかい素材でできてるんだ。それで、すっごく気持ちいいところをピンポイントで刺激してくれるんだよ!
No.30「A10ピストンSA専用ホール スロートα」
| 発売 | 21年5月17日 |
| 価格 | 2,750~3,851円 |
| 指数 | 販0.06 売160 |
| メーカー | VORZE |
| ジャンル | 電動オナホ用交換ホール |
| シリーズ | A10ピストンSA |
| 箱サイズ | 100 x 100 x 175mm |
| 重量 | 商品273g 外装363g |
のどしめプレイが好きな人にオススメの疑似フェラ♪キュッと締まったのどからドームへの感じがたまらないよ!
新発売のVORZE30選
最近発売されたVORZEよ!新しモノ好きユーザーは要チェック!
| 発売 | 品名 | 最安 | 店数 |
|---|---|---|---|
| 25/12/10 | 2,728円 | 3件 | |
| 25/10/10 | 2,970円 | 3件 | |
| 25/10/10 | 2,970円 | 3件 | |
| 25/10/10 | 2,970円 | 3件 | |
| 25/10/10 | 2,970円 | 3件 | |
| 25/09/09 | 22,880円 | 3件 | |
| 24/12/18 | 3,278円 | 4件 | |
| 24/08/09 | 1,925円 | 4件 | |
| 24/08/09 | 2,750円 | 4件 | |
| 24/06/12 | 2,750円 | 4件 | |
| 24/06/12 | 2,750円 | 4件 | |
| 24/06/12 | 2,750円 | 4件 | |
| 24/06/12 | 2,750円 | 4件 | |
| 24/06/12 | 1,925円 | 4件 | |
| 24/06/12 | 1,925円 | 4件 | |
| 24/03/12 | 319円 | 4件 | |
| 24/03/12 | 2,728円 | 6件 | |
| 24/03/12 | 2,728円 | 5件 | |
| 24/03/12 | 2,728円 | 5件 | |
| 24/03/12 | 3,498円 | 3件 |
| 発売 | 品名 | 最安 | 店数 |
|---|---|---|---|
| 24/03/12 | 2,178円 | 3件 | |
| 24/01/19 | 1,848円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,848円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,848円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,870円 | 3件 | |
| 24/01/19 | 1,848円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,485円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,485円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,848円 | 5件 | |
| 24/01/19 | 1,848円 | 5件 |
VORZEの商品構成
| ジャンル | 該当数 | 最新 | 販指 | 売指 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 25年12月10日 U.F.O.シリーズ専用アクセサリセット TYPE04 | 5.73 | 131102.4 |
| アダルト雑貨|その他 | 3 | 24年3月12日 U.F.O. MOBILE 充電ケーブル | 0.034 | 154.462 |
| ニップルドーム | 2 | 24年1月19日 U.F.O. TW | 0 | 0 |
| ハンディオナホール | 21 | 24年8月9日 A10ピストンSA専用ホール ホログラムα | 1.368 | 3470.016 |
| ローター|その他 | 12 | 24年3月12日 U.F.O.シリーズ専用アクセサリセット TYPE01 | 0 | 0 |
| 電動オナホ | 4 | 24年12月18日 A10サイクロンSA専用ホール 真実の口 | 0.595 | 20301 |
| 電動オナホ固定器具 | 1 | 21年8月19日 VORZE アームスタンド | 0.061 | 724.68 |
| 電動オナホ用交換ホール | 44 | 22年2月10日 A10ピストンSA専用ホール ラストβ | 2.082 | 5366.503 |
